Сервер: Мираж легенда
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
24826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24827 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24829 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24834 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24836 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24837 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24838 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24839 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!