Топ-3: Мираж легенда
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
695 | 710 | 0.97 | 50 731 | |||
593 | 620 | 0.95 | 43 877 | |||
1 110 | 826 | 1.34 | 15 197 |
Топ-3: Великий паблик
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
1 198 | 858 | 1.39 | 52 298 | |||
886 | 573 | 1.54 | 45 934 | |||
1 322 | 1 130 | 1.16 | 41 050 |
Топ-3: Годный ХВХ
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
7 916 | 5 709 | 1.38 | 219 479 | |||
5 735 | 4 340 | 1.32 | 179 992 | |||
3 665 | 3 257 | 1.12 | 169 671 |
Топ-3: AWP ветеран
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
1 219 | 844 | 1.44 | 54 474 | |||
2 060 | 701 | 2.93 | 44 136 | |||
951 | 500 | 1.90 | 19 362 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!