Топ-3: Мираж легенда
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
4 435 | 2 390 | 1.85 | 48 328 | |||
4 435 | 2 390 | 1.85 | 40 000 | |||
2 099 | 1 207 | 1.73 | 14 090 |
Топ-3: Великий паблик
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
4 789 | 3 897 | 1.22 | 104 712 | |||
3 321 | 1 701 | 1.95 | 75 903 | |||
4 216 | 3 707 | 1.13 | 56 623 |
Топ-3: Годный ХВХ
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
2 720 | 1 494 | 1.82 | 120 534 | |||
7 120 | 5 922 | 1.20 | 120 134 | |||
5 252 | 7 023 | 0.74 | 109 891 |
Топ-3: AWP ветеран
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
2 316 | 1 868 | 1.23 | 52 535 | |||
3 645 | 1 704 | 2.13 | 44 450 | |||
1 782 | 1 098 | 1.62 | 37 667 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!