Сервер: Мираж легенда
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | 321 | 1.04 | 37 881 | |||
216 | 376 | 0.57 | 37 179 | |||
271 | 252 | 1.07 | 29 577 | |||
4 | 315 | 219 | 1.43 | 7 875 | ||
5 | 239 | 195 | 1.22 | 4 816 | ||
6 | 327 | 216 | 1.51 | 4 638 | ||
7 | 425 | 316 | 1.34 | 4 367 | ||
8 | 102 | 109 | 0.93 | 3 702 | ||
9 | 249 | 82 | 3.03 | 2 856 | ||
10 | 224 | 94 | 2.38 | 2 639 | ||
11 | 210 | 89 | 2.35 | 2 535 | ||
12 | 19 | 50 | 0.38 | 2 297 | ||
13 | 16 | 9 | 1.77 | 2 117 | ||
14 | 228 | 188 | 1.21 | 2 005 | ||
15 | 163 | 186 | 0.87 | 1 914 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!