No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Рейтинг игроков :: SEVERSKY RAY
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Flex 19 271 1.19 46 Ч.
2 daniela 19 157 1.42 71 Ч.
3 мявчик 19 125 1.12 77 Ч.
4 why? 18 218 0.59 121 Ч.
5 таблеточка 17 339 1.14 59 Ч.
6 nihilist 15 104 1.38 61 Ч.
7 жопнаядыра4 11 255 1.64 36 Ч.
8 pindosik 10 597 1.27 28 Ч.
9 Ambassador Piva 10 516 1.59 18 Ч.
10 Сотрудник Ибраги 9 530 1.36 19 Ч.

1 588

Всего игроков

28

Игроков за 24 часа

37 664

Убийств в голову
Общий онлайн 0/0