No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Рейтинг игроков :: SEVERSKY RAY
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Flex 19 271 1.19 46 Ч.
2 OPG malinka#3 18 956 1.43 71 Ч.
3 OPG malinka#2 18 840 1.11 77 Ч.
4 why? 18 050 0.59 119 Ч.
5 OPG malinka#1 17 192 1.15 59 Ч.
6 nihilist 15 104 1.38 61 Ч.
7 жопнаядыра4 11 255 1.64 36 Ч.
8 pindosik 10 597 1.27 28 Ч.
9 Ambassador Piva 10 516 1.59 18 Ч.
10 Сотрудник Ибраги 9 530 1.36 19 Ч.

1 588

Всего игроков

31

Игроков за 24 часа

37 603

Убийств в голову
Общий онлайн 0/0